| Первенство Краснодарского края по плаванию | 50м |
| Кропоткин | 16. - 19.2.2021 |
| Медалисты по дистанции |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 800m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 800m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 1500m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 1500m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплекс | Комплекс | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 15 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Медалисты по дистанции |
| 1 - 16 Февраль 2021 г. - 16.02.2021 - 10:10 | |||||||
| 1. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:10 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:20 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:25 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:30 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:35 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:55 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11:10 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 11:15 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 9. | Мальчики | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:30 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| Медалисты по дистанции |
| 2 - 17 Февраль 2021 г. - 17.02.2021 - 10:10 | |||||||
| 10. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10:10 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 10:15 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:25 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Девочки | 400m Комплекс | Финальный по времени | 11:15 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Мальчики | 400m Комплекс | Финальный по времени | 11:30 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:40 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:55 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Девочки | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:00 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| Медалисты по дистанции |
| 3 - 18 Февраль 2021 г. - 18.02.2021 - 10:10 | |||||||
| 18. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:10 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:15 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:20 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:40 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:50 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 11:05 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 11:15 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 25. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:25 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Девочки | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:30 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| Медалисты по дистанции |
| 4 - 19 Февраль 2021 г. - 19.02.2021 - 10:10 | |||||||
| 27. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:10 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 28. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:20 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 29. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:30 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 30. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:40 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 31. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 10:40 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 11:00 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 33. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:20 | девушки (2007-2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 34. | Мальчики | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:40 | юноши (2005-2006 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |